激励以任务为单位,大的产品开发需拆分到具体任务。
任务形式不限,但总体与ar生态相关,如产品设计、UI设计、功能开发、文档编写、技术调研、前沿投稿等。
激励基数 base
实际激励按照 Day * base 计算
最小 0.5Day
类型 | base | 职能 |
---|---|---|
开发 | 50U | 功能开发,包括前后端 |
产品 | 50U | 产品设计 |
UI设计 | 40U | 产品UI设计 |
Review | 70U | 测试功能 + 代码质量 |
安全 | 待定 |
任务等级 | 描述 | 天数 |
---|---|---|
简单任务 | 如技术调研、简单的原型设计、小功能开发 | 3天内 |
一般任务 | 如完整的功能项开发、白皮书、技术分析等 | 4-7天 |
高级任务 | 比较有难度、创新的架构设计,创新产品设计等,经济模型等(如果内容过多建议拆分子任务) | 1周以上 |
会议纪要 | permadao 统一定价 | |
文章投稿 | permadao 统一定价 |
开发者分为普通开发者、高级开发者、核心开发者
级别 | 条件 | 备注 |
---|---|---|
普通开发者 | 进入开发组即是普通开发者 | |
高级开发者 | 累计获得激励**100U,**顺利完成 | |
核心开发者 | 累计获得激励600U,或主导项目、任务开发,或有创新、难度任务输出,顺利完成 | 可进行代码Review |
代码输出多以开源为主,需要执行代码规范、提交规范,核心开发者可以进行代码Review,把握产品代码质量,赚取激励。