翻译组最新玩法介绍:
科目译员等级 | 激励(翻译/校对) |
---|---|
白银 | 10 U/1000字 |
黄金 | 12 U/1000字 |
钻石 | 13 U/1000字 |
荣耀 | 14 U/1000字 |
至尊 | 20 U/1000字 |
关于等级升级:不再按照原有的”获得 XX AR“晋级方式来做。
根据每 4 周动态,每个人的总激励,依靠程序自动化进行排名:
科目译员等级 | 排名百分比 |
---|---|
至尊 | 前 10%(包含10%) |
荣耀 | (不包含10%)前 10%-20%(包含20%) |
钻石 | (不包含20%)前 20%-40%(包含40%) |
黄金 | (不包含40%)前 40%-70%(包含70%) |
白银 | (不包含70%)后70% |
每一周周五结算完成后,自动导出最新的译员排名和等级,随后进行公示;
此规则下,可以保证每周译员的等级都会随着之前的激励变化而变化。
操作流程